본문 바로가기
주메뉴 바로가기

보건복지부 국립장기조직혈액관리원 로고

사이트맵

전체메뉴 보기

닫기

자료

통계자료

40
통계자료목록-번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회수로 이루어짐
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회수
37 2025년 3~4월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 장기기증지원과 2025-06-09 25
36 2025년 1월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2025-04-30 124
35 2024년 12월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2025-03-17 166
34 2024년 11월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-12-11 65
33 2024년 10월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-11-07 70
32 2024년 8~9월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-11-05 41
31 2024년 7월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-08-19 118
30 2024년 6월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-07-08 94
29 2024년 5월 혈액수급감시체계 월간 통계자료  첨부파일 관리자 2024-06-27 64
28 2024년 4월 혈액수급감시체계 월간 통계자료 첨부파일 관리자 2024-05-27 59
1234